Assunto: IMT – Tabelas práticas para 2010
No seguimento das alterações aos escalões dos valores para efeitos de taxas do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, a que se refere o artigo 17.º do respectivo Código, introduzidas pela Lei n.º 3-B/2010, de 28/04 (Orçamento do Estado para 2010), foram elaboradas as presentes tabelas práticas.
As tabelas I e II destinam-se ao Continente e as Tabelas III e IV, elaboradas em conformidade com o disposto no artigo único da Lei n.º 2/90, de 4 de Agosto, às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
TABELA I
(Continente – Habitação própria e permanente)
Valor sobre que incide o IMT (euros) | Taxa marginal a aplicar | Parcela a abater |
Até 90.418 | 0 | 0 |
De mais de 90.418 até 123.682 | 2 | 1.808,36 |
De mais de 123.682 até 168.638 | 5 | 5.518,82 |
De mais de 168.638 até 281.030 | 7 | 8.891,58 |
De mais de 281.030 até 561.960 | 8 | 11.701,88 |
Superior a 561.960 | Taxa única de 6% | |
TABELA II
(Continente – Habitação)
Valor sobre que incide o IMT (euros) | Taxa marginal a aplicar | Parcela a abater |
Até 90.418 | 1 | 0 |
De mais de 90.418 até 123.682 | 2 | 904,18 |
De mais de 123.682 até 168.638 | 5 | 4.614,64 |
De mais de 168.638 até 281.030 | 7 | 7.987,40 |
De mais de 281.030 até 538.978 | 8 | 10.797,70 |
Superior a 538.978 | Taxa única de 6% | |
TABELA III
(Regiões Autónomas – Habitação própria e permanente)
Valor sobre que incide o IMT (euros) | Taxa marginal a aplicar | Parcela a abater |
Até 113.023 | 0 | 0 |
De mais de 113.023 até 154.603 | 2 | 2.260,45 |
De mais de 154.603 até 210.798 | 5 | 6.898,53 |
De mais de 210.798 até 351.288 | 7 | 11.114,48 |
De mais de 351.288 até 702.450 | 8 | 14.627,35 |
Superior a 702.455 | Taxa única de 6% | |
TABELA IV
(Regiões Autónomas – Habitação)
Valor sobre que incide o IMT (euros) | Taxa marginal a aplicar | Parcela a abater |
Até 113.023 | 1 | 0 |
De mais de 113.023 até 154.603 | 2 | 1.130,23 |
De mais de 154.603 até 210.798 | 5 | 5.768,30 |
De mais de 210.798 até 351.288 | 7 | 9.984,25 |
De mais de 351.288 até 673.723 | 8 | 13.497,13 |
Superior a 673.723 | Taxa única de 6% | |
Com os melhores cumprimentos
A Subdirectora-Geral
Maria Angelina T. Silva

Sem comentários:
Enviar um comentário