O supervisor analisou as taxas de juro que se praticam actualmente na banca para o crédito ao consumo e estimulou as médias, valores que as instituições só poderão superar em um terço. A partir desse patamar será considerado de “usura”. Para consultar as taxas máximas veja a tabela em baixo.
Assim, quem contrair um crédito ao consumo, no primeiro trimestre de 2010, com vista a comprar um bem e com um contrato de empréstimo com prazo de reembolso, terá uma taxa de juro máxima de 19,6%. Se alguma instituição lhe tentar “vender” um produto com estas características mas com uma taxa de juro mais elevada estará a praticar “usura”, algo que é punido por lei.
Num credito automóvel, no máximo poderá ser praticado um juro de 16,1% e nos cartões de crédito os juros poderão ascender, no máximo a 32,8%.
Estas taxas vão vigorar no primeiro trimestre do próximo ano, período no qual o Banco de Portugal vai divulgar novamente taxas máximas que vão ser praticadas no trimestre seguinte.
O Banco de Portugal dividiu o crédito ao consumo em três categorias: crédito pessoal (onde estão os empréstimos para a saúde e educação, energias renováveis e outros); crédito automóvel e cartões de crédito, contas correntes e facilidades de descoberto.
No terceiro segmento, onde se encontram os cartões de crédito também estão incluídas linhas de crédito, mas que o Banco de Portugal definiu como sendo com características de “revolving”.
| Categoria | Estrutura de montante | TAN média | TAEG média | TAEG máxima |
| Crédito Pessoal | (45,6%) | - | - | - |
| - Finalidade Educação, Saúde e Energias Renováveis | 1,5% | 5,8% | 6,5% | 8,7% |
| - Locação Financeira de Equipamentos | 0,4% | 3,9% | 4,7% | 6,3% |
| - Outros Créditos Pessoais | 43,7% | 11,0% | 14,7% | 19,6% |
| Crédito Automóvel | (34,1%) | - | - | - |
| - Locação Financeira ou ALD: novos | 5,5% | 5,2% | 6,0% | 8,0% |
| - Locação Financeira ou ALD: usados | 0,6% | 6,7% | 7,7% | 10,3% |
| - Com reserva de propriedade e outros: novos | 12,6% | 7,1% | 8,6% | 11,5% |
| - Com reserva de propriedade e outros: usados | 15,4% | 10,0% | 12,1% | 16,1% |
| Cartões de Crédito, Linhas de Crédito, Contas Correntes Bancárias e Facilidades de Descoberto | 20,3% | 20,6% | 24,6% | 32,8% |
| Legenda: (i) TAN: taxa anual nominal que mede, em percentagem do valor do crédito, os encargos anuais com juros que lhe estão associados; (ii) TAEG: taxa anual de encargos efectiva global, que mede, em percentagem do valor do crédito, o custo total do crédito para o consumidor, incluindo juros, comissões, seguros obrigatórios e todos os outros encargos, actuais ou futuros, que tenham sido acordados entre o credor e o consumidor; (iii) TAEG máxima: TAEG média da categoria acrescida de 1/3, equivalente ao limite acima do qual as taxas serão consideradas de usura. | ||||

Sem comentários:
Enviar um comentário